CALENDÁRIO ESCOLAR - 2014 | ||||||||||||||||||||||
Janeiro - 4 dias letivos | Fevereiro - 20 dias letivos | Março - 19 dias letivos | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
2 a 26 - Férias Escolares | 3 a 7 - Acolhida e Entrev. Ed. Inf./1º | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
27 - Início do 1º Bimestre | 3 a 7 - Formação RH- Dir, CP, Ped, OE | 3 e 4 - Carnaval | ||||||||||||||||||||
27 - Reunião Administrativa | 13 - Reunião de Pais | 05 a 07 - Planejamento Escolar | ||||||||||||||||||||
28 a 31 - Acolhida e Entrev. Ed. Inf./1º | ||||||||||||||||||||||
Abril - 20 dias letivos | Maio - 21 dias letivos | Junho - 8 dias letivos | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
4 - Entrega de Papeletas | 1º - Dia do Trabalho | 12 a 30 - Recesso Escolar | ||||||||||||||||||||
9(1º) a 11 - Cons. de Classe 1º Bim | 2 a 6 - Seminário de Ed. Inclusiva | |||||||||||||||||||||
14 - Início do 2º Bimestre | ||||||||||||||||||||||
17 - Reunião de Pais | ||||||||||||||||||||||
18-Paixão de Cristo/21-Tiradentes | ||||||||||||||||||||||
Julho - 14 dias letivos | Agosto - 21 dias letivos | Setembro - 23 dias letivos | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
1º a 13 -Recesso Escolar | 14 - Reunião de Pais | 7 - Independência - Com. Cív. Obrig. | ||||||||||||||||||||
7 a 11- Formação RH - Professores | 26 - Entrega de Pepeletas | |||||||||||||||||||||
22 - Entrega de Papeletas | ||||||||||||||||||||||
28 - Início do 3º Bimestre | ||||||||||||||||||||||
25 - Replanejamento | Legenda: verde - dias letivos / amarelo - suspensão de aulas e feriados. | |||||||||||||||||||||
28(1º) a 30 - Cons.de Classe 2ºBim | ||||||||||||||||||||||
Outubro - 17 dias letivos | Novembro - 18 dias letivos | Dezembro - 16 dias letivos | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1º - Início do 4º Bimestre | 20 - Consciência Negra | 8 - Padroeira da cidade | ||||||||||||||||||||
1º(1º) a 3 - Cons. de Classe 3º Bim | 25 - Entrega de Papeletas | 15(1º) a 17- Cons.de Classe 4º Bim | ||||||||||||||||||||
9 - Reunião de Pais | 28 - Aniversário cidade | 18 - Reunião de Pais | ||||||||||||||||||||
15 - Dia do Professor | 19 - Avaliação PPP e Avaliação final | |||||||||||||||||||||
13,14,16 e 17 - Jornada Educacional | 24 a 31 - Recesso Escolar | |||||||||||||||||||||
e Seminário de Boas Práticas | ||||||||||||||||||||||
28 - Dia do Func. Público | ||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE | ||||||||||||||||||||||
Bimestre | Duração | Total de Dias Letivos | Período de Conselho de Classe | |||||||||||||||||||
1º | de 27/01 a 11/04 | 52 dias letivos | de 09 a 11/04 | |||||||||||||||||||
2º | de 14/04 a 25/07 | 50 dias letivos | de 28 a 30/07 | |||||||||||||||||||
3º | de 28/07 a 30/09 | 48 dias letivos | de 1º a 03/10 | |||||||||||||||||||
4º | de 1º/10 a 23/12 | 51 dias letivos | de15 a 17/12 | |||||||||||||||||||
Dias Letivos: 1º Semestre: 102 - 2º Semestre: 99 = TOTAL DE DIAS LETIVOS - 201 |
quinta-feira, 1 de setembro de 2011
CALENDARIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário